品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-3千 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 化工 |
HJ-4型四头多联式磁力搅拌器该机操作简便,无级调速,能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌,特别适合小体积样品的试验。磁力搅拌器可以分为不加热型、加热型、恒温型三类,有的机型增设了双向、多头搅拌功能。它是现代石油、化工、医药卫生、环保、生化、实验分析、教育科研的*理想工具. HJ-4多头磁力加热搅拌器采用优质直流电机,噪音小,调速平稳,全封闭式加热盘可作辅助加热之用。恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便。
HJ-4型四头多联式磁力搅拌器技术参数及选型表:
(选型表) | |||||
型号 | 工作性能 | 搅拌容量ml | 功率W | 转速范围 | 规格(XYZ)mm |
85-1B | 噪音低、力距大、低速增力、进口电机 | 20-2000 | 30 | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 单搅拌、搅拌力强,直流无刷电机 | 20-3000 | 30 | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 恒温型、电子稳速、无明火、电接点温度计感温 | 20-2000 | 300 | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 强磁力搅拌、电子增力、不锈钢面 | 20-5000 | 90 | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 单搅拌、大容量、双向搅拌、不锈钢面 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1B | 数显、大容量、大力距、双向搅拌、活锅活套 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 350×350×195 |
90-1A | 数显转速、强磁、双向搅拌、智能控温 | 20-30000 | 1180 | 0-1800 | 450×450×360 |
HJ-1 | 恒温型、无级调速、无明火 | 20-2000 | 300 | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 无级调速、调温、电机25W×2加热300×2 | 20-2000×2 | 600 | 0-2000 | 300×260×65 |
HJ-3 | 智能恒温、无级调速、控温精度±1℃ | 20-2000×4 | 300 | 0-1800 | 245×160×80 |
HJ-4 | 恒温同时搅拌也可单独搅拌,电机25W×4 | 20-2000×4 | 1200 | 0-2000 | 555×265×65 |
HJ-4A | 同时搅拌也可单独搅拌 | 20-2500×4 | 120 | 0-1500 | 350×300×100 |
HJ-6 | 多头同时搅拌,单独搅拌也可同时搅拌 | 20-2000×6 | 1800 | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 无级调速,同时搅拌也可单独搅拌 | 20-2500×6 | 180 | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 多头同时搅拌,单独搅拌也可同时搅拌 | 20-2500×8 | 240 | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 无级同时调速,单独搅拌也可同时搅拌 | 20-2500×10 | 300 | 0-2000 | 770×420×65 |
HJ-5 | 磁力、电动两种搅拌功能、自动恒温、可外接加热器 | 500-50000 | 1200 | 0-1800 | 500×500×380 |
(注:我厂可根据用户的不同需求订制各功能各规格搅拌器) |