品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2万 |
---|---|---|---|
工作压力 | 常压 | 仪器材质 | 玻璃 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工 |
基 本 参 数 | 型号 | S212-10L | S212-20L |
反应瓶(L) | 10 | 20 | |
瓶口数 | 5 | 5 | |
转速(rpm) | 0—600 | 0—600 | |
搅拌轴径(mm) | 12 | 12 | |
搅拌功率(w) | 90 | 120 | |
电压/频率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 560×560×1800 | 560×560×2200 | |
功 能 配 置 | 变频调速 | ● | ● |
立式冷凝器 | ● | ● | |
数显转速 | ● | ● | |
测温管 | ● | ● | |
四氟组件密封 | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | |
蒸馏装置 | ● | ● | |
回流装置 | ● | ● | |
低速增力 | ● | ● | |
下放料 | ● | ● | |
真空表 | ● | ● | |
万向节连接 | ● | ● | |
高低温智能数显 | ○ | ○ | |
螺旋推进搅拌器 | ○ | ○ | |
防爆电机 | ○ | ○ | |
防爆控制器 | ○ | ○ | |
说明:●—标准配置;○—选配 |