品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
◆*的密封结构和精选密封材料,耐蚀性强
◆高蒸发效率,高回收率
◆模块式系列化设计,可扩展性
◆装拆方便,操作方便,维修方便
◆不锈钢(特殊塑料)底盘,立柱,立轴,铝合金铸件,造型美观,耐腐蚀
◆关键密封件,电子原件为进口件
◆杜甫仪器大量供应
产品规格
本参数 | 型号 | RE-2002 | ||
蒸发瓶(L) | 20 | |||
收集瓶(L) | 10 | |||
水浴锅功率(kw) | 5 | |||
水浴锅控温范围(℃) | 室温—399 | |||
到达真空(Pa) | <399 | |||
转速(rpm) | 0—120 | |||
蒸发速度(H2O) | ≥5L/h | |||
电机功率(w) | 180 | |||
电压/频率 | 220V/50HZ | |||
外形尺寸(mm×mm×mm) | 1100×600×2100 | |||
功能配置 | 氟橡胶密封 | ● | ||
立式冷凝器 | ● | |||
数字温控 | ● | |||
数显转速 | ● | |||
变频调速 | ● | |||
防爆电机 | / | |||
防瀑控制器 | / | |||
浴锅手动升降 | ● | |||
浴锅自动升降 | / | |||
连续收集 | ● | |||
真空截止阀 | ● | |||
测温口 | ● | |||
螺纹接口 | ● | |||
下放料 | ● | |||
冷阱 | ● | |||
PTFE隔套 | ● | |||
双收集 | ○ | |||
三重冷凝器 |